
Ansøgningsfelt
1. Højhastigheds integreret kredsløb
2. Mikrobølgeapparater
3. Højtemperatur integreret kredsløb
4. Strøm enheder
5. Laveffekt integreret kredsløb
6. MEMS
7. Lavspændings integreret kredsløb
| Punkt | Argument | |
| Samlet set | Wafer Diameter | 50/75/100/125/150/200 mm±25um |
| Bue/Warp | <10 um | |
| Partikler | 0,3um<30ea | |
| Flade/hak | Flad eller hak | |
| Kantudelukkelse | / | |
| Enhedslag | Apparat-lag Type/Doant | N-Type/P-Type |
| Orientering af enhedslag | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Enheds-lags tykkelse | 0,1~300um | |
| Enheds-lags modstand | 0,001~100.000 ohm-cm | |
| Partikler i enhedslag | <30ea@0.3 | |
| Device Layer TTV | <10 um | |
| Device Layer Finish | Poleret | |
| BOKS | Begravet termisk oxidtykkelse | 50nm(500Å)~15um |
| Håndtag lag | Håndtag Wafer Type/Dopant | N-Type/P-Type |
| Håndtag Wafer Orientering | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Håndtag Wafer Resistivity | 0,001~100.000 ohm-cm | |
| Håndtag Wafer Tykkelse | >100um | |
| Håndtag Wafer Finish | Poleret | |
| SOI-wafers med målspecifikationer kan tilpasses efter kundens krav. | ||











